<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</title>
	<atom:link href="https://karun-50.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karun-50.com</link>
	<description>60代からのNISA・家計管理・やさしい資産づくりを、初心者向けにゆっくり解説するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 04:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://karun-50.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-ChatGPT-Image-2025年4月13日-15_45_53-2-32x32.png</url>
	<title>６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</title>
	<link>https://karun-50.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【60代でも安心】eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）とは？NISAで人気の理由</title>
		<link>https://karun-50.com/emaxis-slim-all-country-nisa-seniors/</link>
					<comments>https://karun-50.com/emaxis-slim-all-country-nisa-seniors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 06:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISAでふやすコツ（中級編）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[なぜ、人気なの？「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」 「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」は、 世界中の株式にまとめて投資できる、初心者にも人気の投資信 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/emaxis-slim-all-country-nisa-seniors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年金だけじゃ不安？やさしい副収入アイデア7選</title>
		<link>https://karun-50.com/gentle-side-income-60s/</link>
					<comments>https://karun-50.com/gentle-side-income-60s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 12:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60代のくらしとお金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[結論：年金に月1〜3万円ほどの「ちょい足し収入」があると、老後の安心感がぐんと高まります。 負担の少ない方法を選べば、60代からでも無理なく始められますよ。 &#x1f4a1;老後に「ちょこっと副収入 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/gentle-side-income-60s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>老後の“楽しみ費”ってどれくらい？メリハリ支出のコツ</title>
		<link>https://karun-50.com/senior-life-money/</link>
					<comments>https://karun-50.com/senior-life-money/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 05:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60代のくらしとお金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[結論：老後の「楽しみ費」は、月に1〜3万円が無理のない目安。 支出にメリハリをつければ、年金中心の生活でも「心のゆとり」を大切にした暮らしができます。 &#x1f4a1;老後の「楽しみ費」って、どんな ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/senior-life-money/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60代からの節約術5選｜ムリなく続く“がんばらない節約”のコツ</title>
		<link>https://karun-50.com/gentle-saving-tips-60s/</link>
					<comments>https://karun-50.com/gentle-saving-tips-60s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 13:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家計管理とNISAの土台]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=3259</guid>

					<description><![CDATA[結論：節約は「我慢」ではなく「ムダの見直し」 60代からは、心と体に無理をさせず、やさしい工夫でお金を守る“ゆる節約”がおすすめです。「ちょっと変えるだけ」で、家計にゆとりが生まれます。 &#x1f4 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/gentle-saving-tips-60s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信託報酬ってなに？手数料で差がつく資産づくりのコツ</title>
		<link>https://karun-50.com/shintaku-hoshu-for-seniors/</link>
					<comments>https://karun-50.com/shintaku-hoshu-for-seniors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 12:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISAでふやすコツ（中級編）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[結論：投資信託を選ぶときは、「信託報酬が低い商品」を選ぶことが、60代の資産づくりをムリなく続けるコツです。 &#x1f50d; 信託報酬とは？初心者にもわかりやすく解説 60代が信託報酬を気にすべき ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/shintaku-hoshu-for-seniors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60代におすすめのインデックス投資とは？アクティブ投資との違いをやさしく解説</title>
		<link>https://karun-50.com/index-vs-active-for-seniors/</link>
					<comments>https://karun-50.com/index-vs-active-for-seniors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 06:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISAでふやすコツ（中級編）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[結論：60代から投資を始めるなら、「インデックス投資」が安心でおすすめです。 「アクティブ投資」と比べて、手数料が安く、値動きもゆるやかで、初心者やシニア世代にも向いています。 &#x1f50d; イ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/index-vs-active-for-seniors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>投資をするならどんな商品を選べばいいの？60代におすすめの投資スタイルとは</title>
		<link>https://karun-50.com/recommended-investment-style-for-seniors/</link>
					<comments>https://karun-50.com/recommended-investment-style-for-seniors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 08:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NISAでふやすコツ（中級編）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[【結論】60代から投資を始めるなら、信託報酬が低いインデックス型の投資信託を中心に選ぶのが安心です。 投資初心者の60代に向いているのは「コツコツ型」 60代からの投資では、「一攫千金」ではなく「少し ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/recommended-investment-style-for-seniors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【楽天証券】パスワードの作り方！投資口座を守るためのコツ</title>
		<link>https://karun-50.com/password-for-seniors/</link>
					<comments>https://karun-50.com/password-for-seniors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 05:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天証券ではじめるNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[投資詐欺も増えている今、「パスワード」はしっかり考える必要があります。 【なぜ？】投資詐欺や乗っ取りは「よくあるパスワード」を狙ってきます &#x1f9e9; これをふまえて楽天証券のパスワードを作っ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/password-for-seniors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天銀行との「マネーブリッジ」とはなに？【60代にもやさしい自動入出金サービス】</title>
		<link>https://karun-50.com/rakuten-money-bridge-explained/</link>
					<comments>https://karun-50.com/rakuten-money-bridge-explained/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天証券ではじめるNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[入金が自動になったり、普通預金の金利が上がったりと、 60代の方にも便利でやさしいメリットがたくさんあります。 マネーブリッジとは？楽天銀行との連携機能 どうして60代におすすめなの？ 設定方法はかん ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/rakuten-money-bridge-explained/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>証券口座を作る前に知っておきたい。NISA＋特定口座の使い分けガイド</title>
		<link>https://karun-50.com/nisa-vs-tokutei-guide/</link>
					<comments>https://karun-50.com/nisa-vs-tokutei-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[karun（カルン）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 03:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[はじめてのNISA（入門編）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://karun-50.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[証券口座の種類と口座開設に必要なこと。 &#x1f4a1; 特定口座の源泉徴収　ありとなし。どちらを選ぶべき？ ～60歳からの安心スタート～ &#x1f9fe; それぞれの特徴をざっくりおさらい 項目 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://karun-50.com">６０歳からのゆるっとＮＩＳＡ</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://karun-50.com/nisa-vs-tokutei-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
